
羊抗人IgA血清現(xiàn)貨供應
簡要描述:羊抗人IgA血清現(xiàn)貨供應信帆生物專注于生命科學的前沿和發(fā)展,并努力將高水平的產品介紹給廣大客戶,使我國科研工作者的工作與世界同步。同時公司擁有一支實力雄厚、年青化、專業(yè)化的人力資源隊伍,為客戶提供專業(yè)化的服務。所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
產品型號:
所屬分類:重組抗原
更新時間:2019-06-23
廠商性質:其他
詳情介紹
羊抗人IgA血清現(xiàn)貨供應 | |||||||
產品名稱: 羊抗人IgA血清 | |||||||
規(guī)格:大小包裝規(guī)格都有,請詳細咨詢客服 | |||||||
用途:用于科研或者工業(yè)生物試劑,但是不能用于食用或者醫(yī)藥使用 | |||||||
儲存條件:請參照產品標簽 | |||||||
0 | |||||||
羊抗人IgA血清現(xiàn)貨供應 | |||||||
糖類的生理功用: ①氧化供能:糖類是人體主要的供能物質,占全部供能物質供能量的70%;與供能有關的糖類主要是葡萄糖和糖原,前者為運輸和供能形式,后者為貯存形式。 ②作為結構成分:糖類可與脂類形成糖脂,或與蛋白質形成糖蛋白,糖脂和糖蛋白均可參與構成生物膜、神經組織等。 ③作為核酸類化合物的成分:核糖和脫氧核糖參與構成核苷酸,DNA,RNA等。 ④轉變?yōu)槠渌镔|:糖類可經代謝而轉變?yōu)橹净虬被岬然衔铩?br /> 糖的無氧酵解: 糖的無氧酵解是指葡萄糖在無氧條件下分解生成乳酸并釋放出能量的過程。其全部反應過程在胞液中進行,代謝的終產物為乳酸,一分子葡萄糖經無氧酵解可凈生成兩分子ATP。 糖的無氧酵解代謝過程可分為四個階段: 1. 活化(己糖磷酸酯的生成):葡萄糖經磷酸化和異構反應生成1,6-雙磷酸果糖(FBP),即葡萄糖→6-磷酸葡萄糖→6-磷酸果糖→1,6-雙磷酸果糖(F-1,6-BP)。這一階段需消耗兩分子ATP,己糖激酶(肝中為葡萄糖激酶)和6-磷酸果糖激酶-1是關鍵酶。 2. 裂解(磷酸丙糖的生成):一分子F-1,6-BP裂解為兩分子3-磷酸甘油醛,包括兩步反應:F-1,6-BP→磷酸二羥丙酮+ 3-磷酸甘油醛和磷酸二羥丙酮→3-磷酸甘油醛。 3. 放能(丙酮酸的生成):3-磷酸甘油醛經脫氫、磷酸化、脫水及放能等反應生成丙酮酸,包括五步反應: 3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸→3-磷酸甘油酸→2-磷酸甘油酸→磷酸烯醇式丙酮酸→丙酮酸。此階段有兩次底物水平磷酸化的放能反應,共可生成2×2=4分子ATP。丙酮酸激酶為關鍵酶。 4.還原(乳酸的生成):利用丙酮酸接受酵解代謝過程中產生的NADH,使NADH重新氧化為NAD+。即丙酮酸→乳酸。 | |||||||
相關類產品: | |||||||
凍干抗人CP血清 | |||||||
羊抗乙肝e抗原-Biotin | |||||||
兔抗Ⅳ膠原蛋白(免疫血清) | |||||||
羊抗人IgG-HRP | |||||||
凍干APOA-1、APO-B標準血清 | |||||||
羊抗人IgG(免疫血清) | |||||||
貓血漿 | |||||||
封閉用正常鼠血清工作液 | |||||||
抗HBc-IgG(干粉) | |||||||
抗HBc-IgG(干粉) | |||||||
羊抗兔IgG熒光抗體 | |||||||
綿羊血清 | |||||||
EDTA抗凝鴨血 | |||||||
1﹪醛化小鼠紅細胞 | |||||||
4﹪小鼠紅細胞 |
所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
留言詢價
- 上一篇:羊抗人IgA-HRP現(xiàn)貨供應
- 下一篇:羊抗人IgG現(xiàn)貨供應